Garis pelleting plastik berkualitas tinggi

Deskripsi Singkat:

1. Pemrosesan berkualitas tinggi

2. Operasi yang mudah dan hemat energi

3. Online atau off-line tersedia


Detail Produk

Tag produk

Fitur teknis utama

1. Jalur produksi terdiri dari ekstruder, die pelletisasi, granulator, dan perangkat pendingin, yang hanya terstruktur, dan nyaman untuk beroperasi.

2. Extruder sekrup kembar kerucut dengan desain sekrup yang unik, output tinggi, dan efek plastisisasi yang baik.

3. Desain Die Unik untuk efek cetakan yang lebih baik.

4. Granulator memotong secara merata, dengan penutup pelindung untuk memastikan operasi yang aman.

5. Tangki udara granulasi terdiri dari dua tangki pendingin dan satu tangki udara penyimpanan, yang nyaman dan efisien untuk pengumpulan.

Daftar Model

Model garis Jenis pemotongan MengusirrModel Max.Keluaran(Kg/jam) Total Daya Instalasi(KW)
BLZ-65PVC (I) Potongan Panas BLE65-132G 450 90
BLZ-80PVC (I) Potongan Panas BLE80-156 450 120
BLZ-92PVC Potongan Panas BLE92-188 850 200
BLZ-95PVC Potongan Panas BLE95-191 1050 220
BLZ-130PVC (I) Potongan Panas BLP130-26 1100 230
BLZ-55PVC Potongan Panas BLE55-110 180 76
BLZ-65PVC (II) Potongan Panas BLE65-132 300 90
BLZ-65 PE/PPR Hob Cold Cut BLD65-34 150 120
BLZ-65 PE/pp Potongan Panas Cincin Air BLE65-132 150 120
Blz-75pet Hob Cold Cut BLP75-40 350 190
BLZ-80PE/PPR (I) Hob Cold Cut BLD80-34 350 205
BLZ-80PE/PPR (II) Hob Cold Cut BLD80-34 350 180
BLZ-80PVC (II) Potongan Panas BLE80-156 450 170
BLZ-80PVC (III) Potongan Panas BLE80-156 450 170
BLZ-80PVC (IIII) Potongan Panas BLE80-156 450 170
BLZ-92PVC (II) Potongan Panas BLE92-188 850 215
BLZ-92PVC (III) Potongan Panas BLE92-188 850 205
Blz-95pet Hob Cold Cut BLP95-40 650 340
BLZ-130PVC (II) Potongan Panas BLP130-26 1100 240
BLZ-130PVC (III) Potongan Panas BLP130-26 1100 240
BLZ-150PE Hob Cold Cut BLD150-24 280 340

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tinggalkan pesan Anda

    Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami

    Kategori produk

    Tinggalkan pesan Anda